경계 용도로 설치하는
화강석 석제품
뛰어난 강도와 내구성
경계석
| 품목 | 규격 | 중량 |
| 직선 | 100*100 | 27 |
| 120*120 | 38.9 | |
| 120*150 | 48.6 | |
| 150*150 | 60.8 | |
| 180*200 | 97.2 | |
| 200*200 | 108 | |
| 200*250 | 135 | |
| 200*300 | 162 | |
| 250*300 | 202.5 | |
| 직선(길이2000) | 180*200 | 194.4 |
| 200*250 | 270 | |
| 200*300 | 324 | |
| 낮춤 | 100*150 | 40.5 |
| 100*180 | 48.6 | |
| 100*200 | 54 | |
| 100*300 | 81 | |
| 경사 | 150*150 | 50.6 |
| 180*200 | 72.9 | |
| 200*250 | 94.5 | |
| 200*300 | 108 | |
| 250*300 | 135 | |
| 경사(길이500) | 180*200 | 36.5 |
| 200*250 | 47.4 | |
| 200*300 | 54 | |
| 곡선 | 100*180 | |
| 100*200 | ||
| 150*150 | ||
| 180*200 | ||
| 200*250 | ||
| 200*300 | ||
| 250*300 |